- Регистрация
- 28 Янв 2016
- Сообщения
- 288
- Симпатии
- 76
Технические характеристики Haval H9 II
| Двигатель | Бензин 2.0T | Дизель 2.4D |
| Длина × ширина × высота, мм | 4950 × 1976 × 1930 | 4950 × 1976 × 1930 |
| Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
| Клиренс, мм | 224 (в зависимости от версии) | 224 (в зависимости от версии) |
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1967 | 2370 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 218 (160) / 5500 | 184 (135) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800-3600 | 480 / 1500-2500 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | 9-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления |
| Тип привода | Полный 4WD (ToD) | Полный 4WD (ToD) |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Снаряженная масса, кг | 2470 | 2560 |
| Полная масса, кг | 2965 | 3070 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 2500 / 750 | 2500 / 750 |
| Объем багажника в 7- / 5- / 2-местной конфигурациях, л | 88 / 791 / 1598 | 88 / 791 / 1598 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 10,6 | 9,1 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 78 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала II